Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 10.10.26
CNY - 12.9 RUB
|
Серия
|
NKW |

| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |

| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 125-100-200-22/2 | 26069945 | 22 | 41,1 | 182 | 28,5 |
| NKW 125-100-200-30/2 | 26069944 | 30 | 55,7 | 192,5 | 35 |
| NKW 125-100-200-37/2 | 26069943 | 37 | 68,3 | 208 | 44 |
| NKW 125-100-200-45/2 | 26069802 | 45 | 82,7 | 215 | 49 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Нет в наличии
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности