Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 11.10.26
CNY - 12.9 RUB
|
Серия
|
NKW |

| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |

| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 200-150-315-200/2 | 26069909 | 200 | 326 | 580 | 78 |
| NKW 200-150-315-280/2 | 26069908 | 280 | 488 | 600 | 95 |
| NKW 200-150-315-315/2 | 26069907 | 315 | 538,9 | 600 | 109 |
| NKW 200-150-315-355/2 | 26069906 | 355 | 598 | 600 | 122 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Нет в наличии
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности