Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 10.10.26
CNY - 12.9 RUB
|
Серия
|
NKW |

| № | Деталь |
| 1 | Фланец всасывающего патрубка |
| 2 | Фланец напорного патрубка |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Рабочее колесо |
| 5 | Торцевое уплотнение |
| 6 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | Крышка корпуса насоса |
| 8 | Вал насоса |
| 9 | Крышка подшипника |
| 10 | Подшипник |
| 11 | Корпус подшипникового узла |
| 12 | Подшипник |
| 13 | Муфта соединительная |
| 14 | Вал двигателя |
| 15 | Электродвигатель |
| 16 | Кожух вентилятора элетродвигателя |
| 17 | Клеммная коробка |
| 18 | Гайка рабочего колеса |

| Модель | Артикул | Р, кВт | Сила тока, А | Ǫном, м³/ч | H ном, м |
| NKW 100-80-400-18,5/4 | 26069879 | 18,5 | 35,5 | 102 | 34,5 |
| NKW 100-80-400-22/4 | 26069878 | 22 | 42,2 | 114 | 38,5 |
| NKW 100-80-400-30/4 | 26069877 | 30 | 56,9 | 125 | 48 |
| NKW 100-80-400-37/4 | 26069876 | 37 | 69,8 | 125 | 52 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Нет в наличии
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности