Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 10.10.26
CNY - 12.9 RUB
|
Серия
|
NBS |

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Электродвигатель | |
| 2 | Уплотнение | EPDM |
| 3 | Торцевое уплотнение | Карбид кремния/графит/EPDM |
| 4 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| 5 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| 6 | Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| 7 | Дренажное отверстие | Нержавеющая сталь |
| 8 | Крышка насоса | Нержавеющая сталь |

| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Р2, кВт | Напряжение, В | Масса, кг |
| NBS 150-125-200/45T | 27019951 | 320 | 35,5 | 45 | 380 | 385 |
| NBS 150-125-200/55T | 27019950 | 320 | 42 | 55 | 380 | 440 |
| NBS 150-125-200/75T | 27019949 | 320 | 49 | 75 | 380 | 580 |
| NBS 150-125-200/90T | 27019948 | 320 | 54 | 90 | 380 | 628 |
|
Модель |
Размеры, мм | ||||||||||||||||
| E | F | h | h1 | h2 | h3 | a | m1 | m2 | n1 | n2 | B | C | D | e-ØS | L1 | L2 | |
| NBS 150-125-200/45T | 445 | 950 | 565 | 250 | 315 | 330 | 140 | 120 | 212 | 315 | 370 | 80 | 550 | - | 2- 15 | 356 | 471 |
| NBS 150-125-200/55T | 485 | 1040 | 565 | 250 | 315 | 362 | 140 | 120 | 212 | 315 | 370 | 80 | 235 | 368 | 4- 18 | 406 | 484 |
| NBS 150-125-200/75T | 546 | 1116 | 565 | 280 | 315 | 384 | 140 | 120 | 212 | 315 | 370 | 80 | 246.5 | 368 | 4- 18 | 457 | 542 |
| NBS 150-125-200/90T | 546 | 1116 | 565 | 280 | 315 | 384 | 140 | 120 | 212 | 315 | 370 | 80 | 246.5 | 368 | 4- 18 | 457 | 542 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Нет в наличии
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности