Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 11.10.26
CNY - 12.9 RUB
|
Серия
|
NBW |

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI 304/чугун НТ200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Фонарь | Чугун НТ200 |
| 6 | Уплотнение вала | Резина |
| 7 | Вал | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Подшипник | |
| 9 | Ротор | Углеродистая сталь |
| 10 | Корпус двигателя | Алюминий |
| 11 | Дополнительная опора | Пластик |
| 12 | Задняя крышка | Чугун |
| 13 | Уплотнение вала | Резина |
| 14 | Крышка вентилятора | Алюминий |
| 15 | Вентилятор охлаждения | Пластик |
| 16 | Крепёжный болт | Сталь |
| 17 | Крышка платы управления | Алюминий |
| 18 | Плата управления | Пластик |
| 19 | Крепление рабочего колеса | Сталь |
| 20 | Защитный экран | Резина |
| 21 | Крепёжный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка фланца | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованная сталь |
| 26 | Болты фланца | Сталь |

| Модель | Артикул | P, кВт | Ǫн, м3/ч | Hн, м |
| NBW 200-150-400-110.0/4-380-G-BQQE | 21069849 | 110 | 464 | 55 |
| NBW 200-150-400-132.0/4-380-G-BQQE | 21069848 | 132 | 500 | 58 |
| NBW 200-150-400-55.0/4-380-G-BQQE | 21069852 | 55 | 340 | 40,5 |
| NBW 200-150-400-75.0/4-380-G-BQQE | 21069851 | 75 | 398 | 47,5 |
| NBW 200-150-400-90.0/4-380-G-BQQE | 21069850 | 90 | 430 | 50,5 |

| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
| a | f | h | h1 | n | n1 | n1' | n2 | b | w | m | s1 | s1' | |
|
NBW 200-150-400-110.0/4-380-G-BQQE |
160 |
1514 |
765 |
315 |
623 |
450 |
508 |
550 |
150 |
441 |
406 |
23 |
28 |
|
NBW 200-150-400-132.0/4-380-G-BQQE |
160 |
1624 |
765 |
315 |
623 |
450 |
508 |
550 |
150 |
441 |
457 |
23 |
28 |
|
NBW 200-150-400-55.0/4-380-G-BQQE |
160 |
1230 |
765 |
315 |
623 |
450 |
406 |
550 |
150 |
393 |
349 |
23 |
24 |
|
NBW 200-150-400-75.0/4-380-G-BQQE |
160 |
1302 |
765 |
315 |
623 |
450 |
457 |
550 |
150 |
415 |
368 |
23 |
24 |
|
NBW 200-150-400-90.0/4-380-G-BQQE |
160 |
1353 |
765 |
315 |
623 |
450 |
457 |
550 |
150 |
415 |
419 |
23 |
24 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Нет в наличии
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности