Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 10.10.26
CNY - 12.9 RUB
|
Тип
|
TD |
|
Серия
|
TG |
|
Модель
|
TD 125 |
| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун HT200 |
| 2 | Крыльчатка | Чугун / Нержавеющая сталь HT200/ZG07Cr19Ni9 |
| 3 | Фонарь | Чугун HT200 |
| 4 | Уплотнение вала | BQQE |
| 5 | Защита | Нержавеющая сталь 06Cr19Ni10 |
| 6 | Вал насоса | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| 7 | Пробка для выпуска воздуха | Нержавеющая сталь 06Cr19Ni10 |
| 8 | Уплотнительное кольцо | Нитрил NBR |
| 9 | Пробка | Нержавеющая сталь 06Cr19Ni10 |
Насосы серии TD предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.
Вязкость
Перекачивание жидкостей с плотностью или кинематической вязкостью большими, чем у воды, приводит к падению давления, снижению гидравлических характеристик и увеличению потребления энергии. В этом случае насос должен быть оснащен двигателем большей мощности
Гидравлические характеристики:

| Модель | D, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | B4, мм | B5, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг |
| TD 125-11/4Т | 200 | 257 | 190 | 216 | 162 | 230 | 215 | 228 | 873 | 620 | 310 | 166 |
| TD 125-14/4Т | 200 | 257 | 190 | 216 | 162 | 230 | 215 | 228 | 873 | 620 | 310 | 179 |
| TD 125-18/4Т | 350 | 314 | 261 | 211 | 178 | 230 | 215 | 276 | 989 | 800 | 400 | 257 |
| TD 125-20/4Т | 350 | 314 | 261 | 211 | 178 | 230 | 215 | 276 | 1012 | 800 | 400 | 289 |
| TD 125-22/4Т | 350 | 314 | 261 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 1047 | 800 | 400 | 301 |
| TD 125-28/4Т | 350 | 355 | 273 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 1084 | 800 | 400 | 321 |
| TD 125-32/4Т | 350 | 355 | 273 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 1122 | 800 | 400 | 356 |
| TD 125-40/4Т | 400 | 397 | 314 | 272 | 233 | 230 | 215 | 315 | 1179 | 800 | 400 | 442 |
| TD 125-48/4Т | 400 | 445 | 334 | 272 | 233 | 230 | 215 | 315 | 1204 | 800 | 400 | 498 |
| TD 125-50/4Т | 400 | 445 | 334 | 272 | 233 | 230 | 215 | 315 | 1311 | 800 | 400 | 505 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Москва Котельники | 1 шт. |
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности