Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 09.10.26
CNY - 12.9 RUB
|
Серия
|
CV |
|
Модель
|
CV 320 (IE3) |
| Водоснабжение | |
| Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения | • |
| Распределение воды из гидроузла | • |
| Повышение давления в магистральных трубопроводах | • |
| Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п. | • |
| Повышение давления в промышленных установках | • |
| Промышленность | |
| Повышение давления: |
|
| - в системах водоснабжения для технологических целей | • |
| - в моечных установках и системах очистки | • |
| - на автомойках | • |
| - в системах пожаротушения | • |
| Перекачивание жидкости: |
|
| - в системах охлаждения и кондиционирования воздуха | • |
| - в системах питания котлов и удаления конденсата | • |
| - в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости) | • |
| - в рыбоводстве | • |
| Перекачивание: | |
| - растворов масел и спиртов | • |
| - гликолей и охлаждающих жидкостей | • |
|
Водоподготовка
|
|
| Системы сверхтонкой фильтрации | ◦ |
| Системы обратного осмоса | ◦ |
| Системы умягчения, деминерализации, деионизации | ◦ |
| Системы дистилляции | ◦ |
| Сепараторы |
◦
|
| Плавательные бассейны | • |
| Ирригация | |
| Гидромелиорация полей (орошение) | • |
| Дождевальные установки | • |
| Капельное орошение | • |
◦ Возможное применение

| № | Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM |
| 1 | Электродвигатель | |||
| 2 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
| 3 | Муфта вала | |||
| 4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 5 | Торцевое уплотнение вала | |||
| 6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь |
1.4301 |
AISI 304 |
| 7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь |
1.4301 |
AISI 304 |
| 8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
| 9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
1.4301 |
AISI 304 |
| 10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь |
1.4301 |
AISI 304 |
| 11 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI 420 | |
| 12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
1.4301 |
AISI 304 |
| 13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь |
1.4301 |
AISI 304 |
| 14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
| 15 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |

| Наименование | Артикул | Мощность | Размеры | |||
| B1 | B2 | D1 | D2 | |||
| CV 320-1-1 (IE3) | 25019721 | 30 | 915 | 653 | 395 | 304 |
| CV 320-1-0 (IE3) | 25019722 | 45 | 945 | 702 | 450 | 340 |
| CV 320-2-2 (IE3) | 25019718 | 55 | 1139 | 772 | 490 | 370 |
| CV 320-2-1 (IE3) | 25019719 | 75 | 1139 | 840 | 550 | 410 |
| CV 320-2-0 (IE3) | 25019720 | 90 | 1139 | 890 | 550 | 410 |
| CV 320-3-2 (IE3) | 25019716 | 110 | 1333 | 1140 | 645 | 540 |
| CV 320-3-1 (IE3) | 25019717 | 110 | 1333 | 1140 | 645 | 540 |

Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Нет в наличии
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности